<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cao Kailun</title>
		<link>https://www.caokailun.xyz/</link>
		<description>Recent content on Cao Kailun</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-cn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 02:54:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.caokailun.xyz/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>历史和AI系统的同构性</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/2026061801-history-ai/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 02:54:25 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/2026061801-history-ai/</guid>
				<description>&lt;p&gt;历史充满了迷雾和评价，但是对于历史的解释始终充满了无尽的变量，&#xA;我将把“历史解释问题”往“复杂系统的可控性问题”推进一步。&#xA;将历史、AI安全及复杂系统做一个同构性分析 —— &lt;strong&gt;“结构同构映射”&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>大学四年我收获了什么？</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/self-summary-20260614/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 00:11:10 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/self-summary-20260614/</guid>
				<description>&lt;p&gt;人生是一场旅途！&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>英语学习专项计划：兼顾学业、科研与语言提升</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/english-study-plan-20260614/</link>
				<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 22:00:40 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/english-study-plan-20260614/</guid>
				<description>&lt;p&gt;结合我&lt;strong&gt;学业+科研为主、英语为辅&lt;/strong&gt;的现状，这份计划分&lt;strong&gt;每日固定任务、分阶段目标、不同忙碌程度适配方案&lt;/strong&gt;，内容清晰、即看即用，兼顾学术应用与综合能力，全程不占用主业大块时间。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>从向量空间到矩阵：矩阵为什么本质上是线性映射</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/from-vector-space-to-matrix/</link>
				<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 11:06:52 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/from-vector-space-to-matrix/</guid>
				<description>&lt;p&gt;学过线性代数的人，大多都见过矩阵，也做过大量矩阵计算，却未必真正理解矩阵到底代表什么。事实上，矩阵并不只是一个由数字排列成的表格，它更深层的意义是：描述一个向量空间到另一个向量空间之间的线性映射。本文将从向量空间出发，沿着“线性变换如何被表示”的主线，理解为什么矩阵本质上是线性映射在一组基下的具体表达。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>从域到向量空间：为什么线性代数必须建立在域之上</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/from-field-to-vector-space/</link>
				<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 10:55:33 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/from-field-to-vector-space/</guid>
				<description>&lt;p&gt;学过线性代数的人，大多都见过“向量空间定义在某个域上”这句话，却未必理解为什么必须是域，而不是整数或自然数。事实上，线性代数的核心并不只是计算向量、矩阵和行列式，而是研究线性关系如何被稳定地表示、变换和求解；为了保证这些操作不会因缺少逆元、无法除法或规则不完备而失效，就必须依托一个足够自洽的基础数系，而这个数系正是域。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>从运算到域：一条理解抽象代数的主线</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/abstract-algebra-main-line/</link>
				<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 02:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/abstract-algebra-main-line/</guid>
				<description>&lt;p&gt;很多人初学群、环、域时，会疑惑这些抽象定义究竟从何而来。其实，抽象代数并不是凭空制造概念，而是在研究“一个集合配备某些运算后，会因不同运算规律形成怎样的结构”。本文将从最基础的运算出发，沿着群、环、域到有限域的主线，逐步理解这些代数结构的形成逻辑。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Web通信的演化：从HTML整页刷新到JSON &#43; Fetch驱动的现代前端架构</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-13-01-html-json/</link>
				<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 01:10:31 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-13-01-html-json/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Web的核心始终是“数据如何在浏览器与服务器之间流动”。从早期HTML整页刷新，到Ajax引入的异步请求，再到JSON成为事实标准，以及Fetch API推动的现代前端开发模式，整个通信体系经历了结构性的演化。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>一文读懂同态加密之CKKS</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-10-ckks-homomorphic-encryption/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:12:42 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-10-ckks-homomorphic-encryption/</guid>
				<description>&lt;p&gt;全同态加密（FHE）被誉为“密码学的圣杯”。不同于 BGV 或 BFV 方案死磕&lt;strong&gt;精确整数计算&lt;/strong&gt;，CKKS 方案另辟蹊径，完美支持了&lt;strong&gt;近似浮点数运算&lt;/strong&gt;。这一特性让它在隐私保护机器学习（PPML）领域大放异彩。本文将带你扒开公式的外衣，从数学基础到算法全流程，彻底搞懂 CKKS 的底层逻辑。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026年6月9日 凌晨4点25分 我失眠了</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-09-01-my-diary/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:20:52 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-09-01-my-diary/</guid>
				<description>&lt;p&gt;关于失眠，我是这么说&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>公式演示：AI 里常见的 LaTeX 数学写法</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-09-formula-demo/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:44:31 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-09-formula-demo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;这是一篇专门用来&lt;strong&gt;测试和展示 LaTeX 公式效果&lt;/strong&gt;的博客。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果你的博客已经启用了数学渲染，那么下面这些公式应该会被漂亮地渲染出来。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Self-Attention 里的匹配核是什么？从公式理解注意力打分机制</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-09-the-match-kernel-in-self-attention/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:24:01 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-09-the-match-kernel-in-self-attention/</guid>
				<description>&lt;p&gt;如果你已经知道 Self-Attention 的核心任务，是在一个序列内部判断“谁和谁更相关”，那么接下来最重要的问题就是：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;这种“相关性”到底是怎么计算出来的？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;很多人在第一次看到 Attention 公式时，都会把重点放在 softmax、矩阵乘法或者最后的加权求和上。但从建模角度来看，真正决定“谁该被关注”的，是前面那一步&lt;strong&gt;匹配函数（matching function）&lt;/strong&gt;，也可以理解为注意力里的某种&lt;strong&gt;匹配核（match kernel）&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;本文会先从直觉解释匹配核，再用点积、缩放和 softmax 这三个层次，把 Self-Attention 的打分机制拆开。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>什么是 Transformer 和 Self-Attention 机制？一文读懂其核心原理</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-09-what-is-transformer-and-self-attention/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:17:51 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-09-what-is-transformer-and-self-attention/</guid>
				<description>&lt;p&gt;如果你最近在关注大模型、ChatGPT、文本生成或者多模态 AI，几乎一定会反复看到两个词：&lt;strong&gt;Transformer&lt;/strong&gt; 和 &lt;strong&gt;Self-Attention&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;很多人第一次接触这两个概念时，常常会觉得它们非常“学术”，像是只有论文研究者才需要理解的内容。但实际上，今天几乎所有主流大模型——无论是聊天、写作、翻译、代码生成，还是图像与文本结合的多模态系统——背后都深深建立在这套机制之上。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;如果说大模型是今天 AI 爆发的结果，那么 Transformer 和 Self-Attention，就是支撑这场爆发最重要的底层方法之一。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;本文会先从 Transformer 的整体结构讲起，再把 Self-Attention 机制拆开说明，最后解释它为什么能成为现代大模型的核心基础。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>什么是 RAG 技术？一文读懂检索增强生成</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-09-what-is-rag/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:07:04 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-09-what-is-rag/</guid>
				<description>&lt;p&gt;如果你最近在关注大模型、知识库问答、企业 AI 助手，几乎一定会看到一个高频词：&lt;strong&gt;RAG&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;很多人第一次听到这个概念时，都会把它理解成“让模型联网搜索”或者“给 AI 接一个向量数据库”。这些理解不能说完全错误，但都只说对了一部分。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;RAG 的核心，不是单纯“检索”，而是让大模型在生成回答之前，先从外部知识中找到更相关的信息，再结合这些信息进行回答。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>什么是 AI Agent？一文读懂智能体的核心能力与应用场景</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-08-my-new-blog/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 21:55:30 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-08-my-new-blog/</guid>
				<description>&lt;p&gt;如果你最近在关注大模型、自动化助手和智能应用，几乎一定会听到一个高频词：&lt;strong&gt;AI Agent&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;很多人第一次接触这个概念时，会把它简单理解成“更聪明一点的聊天机器人”或者“会自动执行任务的大模型”。这些理解不能说完全错误，但都还没有真正抓住 Agent 的核心。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;AI Agent 的关键，不只是会回答问题，而是能够围绕目标进行理解、规划、执行和反馈。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Hello</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/hello/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 21:29:25 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/hello/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;第一篇博客&#34;&gt;第一篇博客&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;这是我的第一篇技术博客，只是用于测试。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>关于我</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/about/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/about/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;个人简介&#34;&gt;个人简介&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;你好，我是 &lt;strong&gt;曹凯伦&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;Cao Kailun&lt;/strong&gt;，就读于 &lt;strong&gt;北京交通大学&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;本科专业为 &lt;strong&gt;信息安全&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;硕士研究生专业为 &lt;strong&gt;网络空间安全&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;研究方向&#34;&gt;研究方向&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;AI Security&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Agent Safety Evaluation&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Malware Detection&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Concept Drift Learning&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Few-shot Learning&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;当前主要研究&#34;&gt;当前主要研究&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;目前主要研究 &lt;strong&gt;智能体安全评测系统&lt;/strong&gt; 与 &lt;strong&gt;Android 恶意软件概念漂移检测&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;联系方式&#34;&gt;联系方式&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Email：&lt;a href=&#34;mailto:karenxindongle@126.com&#34;&gt;karenxindongle@126.com&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;GitHub：&lt;a href=&#34;https://github.com/3klxi&#34;&gt;https://github.com/3klxi&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
